Documento: | Vídeo |
Firmado el: | 31/10/2024 09:24h |
Sujeto: | C=ES, O=AJUNTAMENT DE BENIDORM, OU=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO, T=ANALISTA PROGRAMADOR, SURNAME=ALONSO ALAMINOS, GIVENNAME=JAIME, SERIALNUMBER=, CN=JAIME ALONSO ALAMINOS - DNI |
Emisor: | C=ES,<br/> O=ACCV,<br/> OU=PKIACCV,<br/> CN=ACCVCA-120 |
Algoritmo: | SHA256withRSA |
Válido hasta: | Fri Dec 11 11:32:00 CET 2026 |
Versión: | 3 |
Validez de la firma: |
Válido
La firma es válida
Error
La firma no es válida
Error
Error calculando la validez de la firma
Hash:
|
Antonio Pérez Pérez
PARTIDO POPULAR
Francisca Marín (Secretaría)
Cristina Escoda Santamaría
PSOE
Convocatoria
Documento: | Convocatoria |
Firmado el: | 29/10/2024 09:21h |
Sujeto: | C=ES, O=AYUNTAMIENTO DE BENIDORM, OID.2.5.4.97=VATES-P0303100B, CN= FRANCISCA MARIN (R: P0303100B), SURNAME=MARIN NAVARRO, GIVENNAME=FRANCISCA, SERIALNUMBER=IDCES-, OID.2.5.4.13=Ref:AEAT/AEAT0330/PUESTO 1/93087/23012024090406 |
Emisor: | CN=AC Representación,<br/> OU=CERES,<br/> O=FNMT-RCM,<br/> C=ES |
Algoritmo: | SHA256withRSA |
Válido hasta: | Fri Jan 23 09:07:34 CET 2026 |
Versión: | 3 |
Validez de la firma: |
Válido
La firma es válida
Error
La firma pdf no es válida o el hash del pdf no coincide con el pdf firmado.
Error
Error calculando la validez de la firma
|
Extraer datos de la firma pdf: | Extraer |
Documento: | Ampliación Convocatoria |
Firmado el: | 30/10/2024 18:58h |
Sujeto: | C=ES, O=AJUNTAMENT DE BENIDORM, OU=CERTIFICADO ELECTRONICO DE EMPLEADO PUBLICO, T=TECNICO DE COMUNICACION, SURNAME=FUSTER MARCO, GIVENNAME=ANTONIO JOSE, SERIALNUMBER=, CN=ANTONIO JOSE FUSTER MARCO - DNI |
Emisor: | C=ES,<br/> O=ACCV,<br/> OU=PKIACCV,<br/> CN=ACCVCA-120 |
Algoritmo: | SHA256withRSA |
Válido hasta: | Mon Nov 09 12:57:00 CET 2026 |
Versión: | 3 |
Validez de la firma: |
Válido
La firma es válida
Error
La firma no es válida
Error
Error calculando la validez de la firma
Hash:
|
Este portal web utiliza cookies de sessión y de análisis, propias y de terceros, para garantizar el buen funcionamiento y para analizar datos estadísticos de la web.